Statistiky se týkají pouze ligových utkání mužského A-týmu a nejsou úplné - chybí několik hráčů, u někoho možná i nějaká ta sezóna, gól či asistence apod. Avšak sepsat podobný seznam je úctyhodný výkon, za který všichni děkujeme Ďopovi (Michal Ďopan)!!
| jméno hráče | sezóna | počet utkání | branky | asistence | body | trestné m. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceh Pavel (B) | |||||||||
| 2010/2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| celkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Černocký Luděk (U) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | nehrál | 2008/2009 | nehrál | 2007/2008 | nehrál | 2006/2007 | nehrál | 2005/2006 | nehrál |
| 2004/2005 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 2003/2004 | 22 | 12 | 7 | 19 | 2 | ||||
| 2002/2003 | 16 | 8 | 10 | 18 | 6 | ||||
| celkem | 44 | 22 | 20 | 42 | 10 | ||||
| Dohnal Zbyněk (O) | 2010/2011 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2009/2010 | 20 | 3 | 3 | 6 | 14 | 2008/2009 | 20 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| 2007/2008 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2006/2007 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 2005/2006 | 22 | 7 | 7 | 14 | 4 | ||||
| celkem | 97 | 21 | 23 | 44 | 34 | ||||
| Dvořák Radim (O) | |||||||||
| 2010/2011 | 22 | 5 | 6 | 11 | 10 | ||||
| celkem | 22 | 5 | 6 | 11 | 10 | ||||
| Ďopan Michal (U) | 2010/2011 | 22 | 32 | 19 | 51 | 4 | 2009/2010 | 20 | 23 | 23 | 46 | 2 | 2008/2009 | nehrál | 2007/2008 | nehrál |
| 2006/2007 | 19 | 20 | 17 | 37 | 4 | ||||
| 2005/2006 | 22 | 30 | 24 | 54 | 0 | ||||
| 2004/2005 | 24 | 37 | 19 | 56 | 8 | ||||
| 2003/2004 | 24 | 45 | 28 | 73 | 0 | ||||
| 2002/2003 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
| celkem | 135 | 190 | 131 | 321 | 18 | ||||
| Fafílek Aleš (U) | |||||||||
| 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gereš Petr (U) | 2010/2011 | 21 | 17 | 15 | 32 | 8 | 2009/2010 | 20 | 13 | 7 | 20 | 6 | 2008/2009 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| celkem | 51 | 33 | 27 | 60 | 16 | ||||
| Hanzlík Jaroslav (U) | |||||||||
| 2010/2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| celkem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Havlíček Marek (O) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | nehrál | 2008/2009 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| celkem | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
| Hloch Marek (U) | |||||||||
| 2010/2011 | 19 | 14 | 13 | 27 | 13 | ||||
| celkem | 19 | 14 | 13 | 27 | 13 | ||||
| Hnila Jakub (O) | 2010/2011 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2009/2010 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2008/2009 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| celkem | 32 | 4 | 8 | 12 | 21 | ||||
| Hošek Michal (O) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | nehrál | 2008/2009 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2007/2008 | 19 | 1 | 3 | 4 | 28 | ||||
| 2006/2007 | 21 | 3 | 6 | 9 | 16 | ||||
| 2005/2006 | 18 | 4 | 6 | 10 | 30 | ||||
| 2004/2005 | 23 | 4 | 5 | 9 | 28 | ||||
| celkem | 89 | 13 | 23 | 36 | 110 | ||||
| Hrabal Filip (U) | |||||||||
| 2010/2011 | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | ||||
| celkem | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | ||||
| Janoštík Filip (U) | 2010/2011 | 21 | 21 | 13 | 34 | 14 | 2009/2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008/2009 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| celkem | 35 | 24 | 13 | 37 | 16 | ||||
| Jüngling Ondřej (U,O) | 2010/2011 | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2009/2010 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2008/2009 | 20 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| 2007/2008 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | ||||
| 2006/2007 | nehrál | ||||||||
| 2005/2006 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2004/2005 | 22 | 6 | 6 | 12 | 4 | ||||
| 2003/2004 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 2002/2003 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| celkem | 108 | 29 | 34 | 63 | 29 | ||||
| Jurečka Martin (U) | 2010/2011 | 17 | 9 | 8 | 17 | 25 | 2009/2010 | 19 | 11 | 13 | 24 | 4 | 2008/2009 | 20 | 8 | 9 | 17 | 10 |
| 2007/2008 | 20 | 13 | 4 | 17 | 16 | ||||
| 2006/2007 | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | ||||
| celkem | 87 | 46 | 39 | 85 | 59 | ||||
| Klimecký Radim (U) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008/2009 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| celkem | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | ||||
| Konečný Jan (O,U) | |||||||||
| 2010/2011 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
| celkem | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
| Koutný Dalibor (U) | 2010/2011 | 22 | 19 | 7 | 26 | 10 | 2009/2010 | 20 | 22 | 4 | 26 | 6 | 2008/2009 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 2007/2008 | 16 | 13 | 7 | 20 | 0 | ||||
| 2006/2007 | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | ||||
| celkem | 81 | 61 | 29 | 90 | 18 | ||||
| Kužela Tomáš (U) | |||||||||
| 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Malina Petr (O) | 2010/2011 | 20 | 7 | 9 | 16 | 10 | 2009/2010 | 18 | 5 | 7 | 12 | 6 | 2008/2009 | 20 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 2007/2008 | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 | ||||
| 2006/2007 | 23 | 6 | 11 | 17 | 4 | ||||
| 2005/2006 | 17 | 5 | 6 | 11 | 0 | ||||
| celkem | 116 | 31 | 46 | 77 | 24 | ||||
| Nekl Pavol (U,O) | 2010/2011 | 21 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2009/2010 | 20 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2008/2009 | 18 | 12 | 5 | 17 | 4 |
| 2007/2008 | 21 | 27 | 16 | 43 | 2 | ||||
| 2006/2007 | 21 | 31 | 13 | 44 | 4 | ||||
| celkem | 101 | 80 | 45 | 125 | 18 | ||||
| Obručník Marek (U) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | nehrál | 2008/2009 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| celkem | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
| Panák Štěpán (B) | 2010/2011 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2009/2010 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2008/2009 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| celkem | 57 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
| Pospíšil Aleš (U) | 2010/2011 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2009/2010 | 16 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2008/2009 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2007/2008 | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 2006/2007 | 21 | 7 | 11 | 18 | 6 | ||||
| 2005/2006 | 23 | 7 | 5 | 12 | 8 | ||||
| celkem | 88 | 31 | 21 | 52 | 30 | ||||
| Pospíšilík Štěpán (U) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | nehrál | 2008/2009 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| celkem | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Sloboda Jakub (B) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | nehrál | 2008/2009 | nehrál | 2007/2008 | nehrál | |
| 2006/2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005/2006 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2004/2005 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2003/2004 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2002/2003 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
| celkem | 72 | 0 | 11 | 11 | 2 | ||||
| Sohlich Tomáš (O,U) | 2010/2011 | 20 | 17 | 27 | 44 | 22 | 2009/2010 | 17 | 16 | 11 | 27 | 10 | 2008/2009 | 18 | 15 | 5 | 20 | 8 |
| 2007/2008 | 22 | 14 | 11 | 25 | 17 | ||||
| 2006/2007 | 22 | 18 | 20 | 38 | 14 | ||||
| 2005/2006 | 20 | 30 | 22 | 52 | 20 | ||||
| 2004/2005 | 24 | 29 | 12 | 41 | 35 | ||||
| 2003/2004 | 24 | 10 | 1 | 11 | 36 | ||||
| celkem | 167 | 149 | 109 | 258 | 162 | ||||
| Suchánek Jaroslav (U) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | nehrál | 2008/2009 | nehrál | 2007/2008 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2006/2007 | 21 | 11 | 2 | 13 | 6 | ||||
| 2005/2006 | 14 | 10 | 4 | 14 | 2 | ||||
| celkem | 46 | 23 | 8 | 31 | 10 | ||||
| Šmíd Michal (U) | 2010/2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2009/2010 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 2006/2007 | 21 | 4 | 5 | 9 | 16 | ||||
| 2005/2006 | 16 | 10 | 5 | 15 | 10 | ||||
| celkem | 67 | 17 | 14 | 31 | 34 | ||||
| Velech Petr (O,U) | |||||||||
| 2010/2011 | 22 | 11 | 5 | 16 | 0 | ||||
| celkem | 22 | 11 | 5 | 16 | 0 | ||||
| Veselý Jakub (U) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2008/2009 | 14 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| 2007/2008 | 16 | 11 | 12 | 23 | 2 | ||||
| 2006/2007 | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | ||||
| celkem | 59 | 33 | 29 | 62 | 8 | ||||
| Vlček Jiří (B) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | nehrál | 2008/2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2006/2007 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| celkem | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Vrba Pavel (U,O) | 2010/2011 | 11 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2009/2010 | 20 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2008/2009 | 19 | 12 | 9 | 21 | 4 |
| 2007/2008 | 16 | 8 | 3 | 11 | 4 | ||||
| 2006/2007 | 21 | 8 | 1 | 9 | 6 | ||||
| 2005/2006 | 18 | 15 | 13 | 28 | 2 | ||||
| 2004/2005 | 20 | 18 | 3 | 21 | 26 | ||||
| celkem | 125 | 69 | 42 | 111 | 56 | ||||
| Zobaník Pavel (O) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | nehrál | 2008/2009 | nehrál | 2007/2008 | 20 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2006/2007 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 2005/2006 | 24 | 3 | 10 | 13 | 8 | ||||
| 2004/2005 | 24 | 4 | 10 | 14 | 18 | ||||
| 2003/2004 | 24 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||
| 2002/2003 | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | ||||
| celkem | 121 | 21 | 36 | 57 | 40 | ||||
| Žuška Martin (O) | 2010/2011 | nehrál | 2009/2010 | nehrál | 2008/2009 | nehrál | 2007/2008 | nehrál | |
| 2006/2007 | nehrál | ||||||||
| 2005/2006 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2004/2005 | 22 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||||
| 2003/2004 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2002/2003 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
| celkem | 66 | 8 | 10 | 18 | 6 | ||||
Datum poslední aktualizace: 15. 04. 2011, 16:23