| Tabulka OL liga mužů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | tým | zápasy | vítězství | remízy | prohry | skóre | body |
| 1. | FbC Asper Šumperk | 14 | 12 | 1 | 1 | 89:40 | 37 |
| 2. | FBC Sokol Mohelnice | 12 | 9 | 1 | 2 | 62:30 | 28 |
| 3. | FBK Jeseník | 14 | 8 | 4 | 2 | 80:40 | 28 |
| 4. | FBC Starhill | 12 | 8 | 0 | 4 | 71:55 | 24 |
| 5. | FBC Beerboys Libina | 14 | 5 | 2 | 7 | 61:91 | 17 |
| 6. | FBS Olomouc B | 14 | 5 | 1 | 8 | 51:79 | 16 |
| 7. | FbC Orel Hranice | 12 | 4 | 2 | 6 | 48:41 | 14 |
| 8. | SK K2 Sportcentrum Prostějov | 12 | 3 | 4 | 5 | 42:38 | 13 |
| 9. | FbC Playmakers Prostějov B | 12 | 2 | 2 | 8 | 42:76 | 8 |
| 10. | FBC TJ Tatran Litovel | 12 | 1 | 4 | 7 | 40:68 | 7 |
| 11. | FBC Spartak Přerov C | 12 | 1 | 3 | 8 | 36:64 | 6 |
Datum poslední aktualizace: 03. 08. 2010, 16:52